GLA '' Y '' PATTERN
GLA '' Y '' PATTERN
GLA kontrol vanası, vanadan yük kaybının azalmasına neden olan, hız artışına neden olan, dolayısıyla geri kazanım faktörünü azaltan ve akış kapasitesini ve deşarjını artıran "Y" gövdesi ile tasarlanmıştır.

| Nominal diameter | 1/2 a 18 (inch) |
| Pressure Class | ANSI Class 150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 |
| Body materials | Stainless steel AISI 316, AISI 304, AISI 347, AISI 416, AISI 420, AISI 440C, Duplex, Alloy 20, Monel, Hastelloy B e C, 17-4PH, Nickel, Titanium |
| End connections | Intergral flanges, Socketweld, NPT |
| Bonnet | Standard, extended |
| Trim materials | Stainless steel AISI 316 L, AISI 304 L, AISI 347, AISI 416, AISI 420, AISI 440C, Duplex, Alloy 20, Hastelloy B e C, 17-4PH, Nickel e Titanium |
| Flow characteristics | Linear, Equal percentage, Quick open |
| Operating Temperature | -29 a 450 ºF (-29 a 232 ºC) |
| Actuator | Double acting cylinder with positive spring for failsafe action |
| Positioner | Digital, HART® protocol, Chronos model |
| Maximum air supply | 150 psi (10,3 bar) |

Teknik Katalog
IOM Manual
